Project Information
Introduction to Intelligent Systems (430.457) Fall 2017
Project Schedule
Dates | Tasks |
|---|---|
09/06 - 09/20 | preProject1 : Install the Linux and follow basic tutorial on ROS. |
09/20 - 10/16 | preProject2 : Run examples on ROS and simulate Racecar on GAZEBO. |
10/16 - 10/25 | Project1 : Implement PID control algorithm in C/C++. Simulate RC car control using PID control on GAZEBO. |
10/25 - 11/06 | Project2 : Implement RRT in C/C++. Combine RRT with PID algorithm Simulate together on GAZEBO. |
11/15 - 11/27 | Project3 : Running SLAM algorithm in C/C++. Simulate the algorithm on GAZEBO. |
11/27 - 12/06 | Project4 : Running AMCL algorithm in C/C++. Simulate RC car turning around a track on GAZEBO. |
12/11 - 12/15 | Contest Week
|
12/18 - 12/21 | Hardware Test
|
12/22 | RC Car Racing Challenge (with real RC cars) |
RC Car Racing: A Navigation Challenge
Result
Criteria: Missions >> Time >> Collision & Stopping
Missions : how many milestone the car reached (0/7 if the car didn't move, 1/7 if the car moved anyway)
Collision : collisions occurred by communication problem before the car stops due to it's algorithm.
Time : running time. (unchecked if the car didn't reach the 2nd milestone)
Rank | Team Name | 1st trial | 2nd trial | best | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Supersonic | Missions | 7/7 | 7/7 | 7/7 | |
Time(s) | 1:08 | 1:26 | 1:08 | |||
Collisions | 0 | 1 | 0 | |||
2 | O(logn) | Missions | 6/7 | 4/7 | 6/7 | |
Time(s) | 2:57 | 1:36 | 2:57 | |||
Collisions | 5 | 2 | 5 | |||
3 | BoksRoyce | Missions | 5/7 | 0/7 | 5/7 | |
Time(s) | 2:24 | - | 2:24 | |||
Collisions | 3 | - | 3 | |||
4 | Commanding Dog | Missions | 3/7 | 4/7 | 4/7 | |
Time(s) | 0:42 | 1:36 | 1:36 | |||
Collisions | 1 | 0 | 0 | |||
5 | Unintelligent_System | Missions | 1/7 | 4/7 | 4/7 | |
Time(s) | - | 1:36 | 1:36 | |||
Collisions | 3 | 3 | 3 | |||
6 | 2fast2curious | Missions | 2/7 | 3/7 | 3/7 | |
Time(s) | 1:06 | 0:23 | 0:23 | |||
Collisions | 1 | 1 | 1 | |||
7 | Node | Missions | 1/7 | 1/7 | 1/7 | |
Time(s) | - | - | - | |||
Collisions | 1 | 1 | 1 | |||
7 | FiveStarSashimi | Missions | 1/7 | 1/7 | 1/7 | |
Time(s) | - | - | - | |||
Collisions | 1 | 1 | 1 | |||
7 | Torrent | Missions | 0/7 | 1/7 | 1/7 | |
Time(s) | - | - | - | |||
Collisions | - | 1 | 1 | |||
10 | Boongboong | Missions | 1/7 | 0/7 | 1/7 | |
Time(s) | - | - | - | |||
Collisions | 2 | - | 2 |
Contest Week
Implement a code for performing several missions.
- Skeleton: final_project_src
Result (UPLOADED 1:20, 12/16)
Criteria: Missions >> Time >> Distance (Time includes time for generating path)
Missions includes "turning around outer track" + "visit some goal points"
If the result is not better than before, the score will not be updated in the list. In that case, we only write the submission time .
Friday (12/15)
Rank | Team Name | scenario1 | scenario2 | result | submission time/Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Commanding Dog | Missions | (1+2)/3 | (1+2)/3 | 6/6 | 22:26 |
Time(s) | 1:07 | 1:18 | 2:25 | |||
2 | Supersonic | Missions | (1+2)/3 | (1+2)/3 | 6/6 | 23:53 |
Time(s) | 1:12 | 1:15 | 2:27 | |||
3 | 2fast2curious | Missions | (1+2)/3 | (1+2)/3 | 6/6 | 22:57 |
Time(s) | 1:16 | 1:29 | 2:45 | |||
4 | BoongBoong | Missions | (1+2)/3 | (1+2)/3 | 6/6 | |
Time(s) | 1:20 | 2:03 | 3:23 | |||
5 | O(logn) | Missions | (1+2)/3 | (1+2)/3 | 6/6 | |
Time(s) | 1:25 | 2:02 | 3:27 |
| ||
6 | FiveStarSashimi | Missions | (1+2)/3 | (1+2)/3 | 6/6 | |
Time(s) | 2:40 | 2:28 | 5:08 | |||
7 | BoksRoyce | Missions | (1+2)/3 | (1+1)/3 | 5/6 | |
Time(s) | 1:56 | - | - | |||
8 | Node | Missions | (1+2)/3 | (1+1)/3 | 5/6 | |
Time(s) | 2:05 | - | - | |||
9 | Torrent | Missions | (1+2)/3 | (0+0)/3 | 3/6 | |
Time(s) | 2:48 | - | - | |||
10 | Unintelligent_System | Missions | (0+0)/3 | (0+0)/3 | 0/6 | 21:58 |
Time(s) | - | - | - | rrt fail |
Thursday (12/14)
Rank | Team Name | scenario1 | scenario2 | result | submission time/Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Supersonic | Missions | (1+2)/3 | (1+2)/3 | 6/6 | |
Time(s) | 1:26 | 1:47 | 3:13 | |||
2 | Commanding Dog | Missions | (1+2)/3 | (1+2)/3 | 6/6 | 19:44 |
Time(s) | 1:35 | 1:50 | 3:25 | |||
3 | O(logn) | Missions | (1+2)/3 | (1+2)/3 | 6/6 | 23:01 |
Time(s) | 1:25 | 2:02 | 3:27 | |||
4 | FiveStarSashimi | Missions | (1+2)/3 | (1+2)/3 | 6/6 | 15:08 |
Time(s) | 2:40 | 2:28 | 5:08 | |||
5 | Node | Missions | (1+2)/3 | (1+1)/3 | 5/6 | |
Time(s) | 2:16 | - | - | |||
6 | BoongBoong | Missions | (1+1)/3 | (1+2)/3 | 5/6 | 10:45 |
Time(s) | - | 3:33 | - | collision | ||
7 | 2fast2curious | Missions | (1+2)/3 | (1+0)/3 | 4/6 | |
Time(s) | 1:27 | - | - | |||
8 | Torrent | Missions | (1+2)/3 | (0+0)/3 | 3/6 | |
Time(s) | 6:14 | - | - | |||
9 | ||||||
10 | ||||||
Wednesday (12/13)
Rank | Team Name | scenario1 | scenario2 | result | submission time/Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Supersonic | Missions | (1+2)/3 | (1+2)/3 | 6/6 | 14:41 |
Time(s) | 1:26 | 1:47 | 3:13 | |||
2 | O(logn) | Missions | (1+2)/3 | (1+2)/3 | 6/6 | 16:47 |
Time(s) | 1:25 | 2:02 | 3:27 | |||
3 | Commanding Dog | Missions | (1+2)/3 | (1+2)/3 | 6/6 | 18:31 |
Time(s) | 2:00 | 2:42 | 4:42 | |||
4 | Node | Missions | (1+2)/3 | (1+1)/3 | 5/6 | |
Time(s) | 2:16 | - | - | |||
5 | 2fast2curious | Missions | (1+2)/3 | (1+0)/3 | 4/6 | |
Time(s) | 1:27 | - | - | |||
6 | BoongBoong | Missions | (1+2)/3 | (1+0)/3 | 4/6 | 0:27 |
Time(s) | 4:00 | - | - | |||
7 | Torrent | Missions | (1+2)/3 | (0+0)/3 | 3/6 | |
Time(s) | 6:14 | - | - | |||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
Tuesday (12/12)
Rank | Team Name | scenario1 | scenario2 | result | submission time/Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Node | Missions | (1+2)/3 | (1+1)/3 | 5/6 | |
Time(s) | 2:16 | - | - | |||
2 | O(logn) | Missions | (1+1)/3 | (1+2)/3 | 5/6 | 19:26 |
Time(s) | - | 2:32 | - | collision | ||
3 | 2fast2curious | Missions | (1+2)/3 | (1+0)/3 | 4/6 | 03:36 |
Time(s) | 1:27 | - | - | wrong rrt + collision | ||
4 | Supersonic | Missions | (1+2)/3 | (0+0)/3 | 3/6 | |
Time(s) | 1:45 | - | - | |||
5 | Commanding Dog | Missions | (1+2)/3 | (0+0)/3 | 3/6 | 00:00 |
Time(s) | 1:56 | - | - | rrt fail | ||
6 | Torrent | Missions | (1+2)/3 | (0+0)/3 | 3/6 | 11:12 |
Time(s) | 6:14 | - | - | rrt fail | ||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
Monday (12/11)
Rank | Team Name | scenario1 | scenario2 | result | submission time/Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Node | Missions | (1+2)/3 | (1+1)/3 | 5/6 | 17:06 |
Time(s) | 2:16 | - | - | wrong rrt | ||
2 | Supersonic | Missions | (1+2)/3 | (0+0)/3 | 3/6 | 23:59 |
Time(s) | 1:45 | - | rrt fail | |||
3 | Commanding Dog | Missions | (1+2)/3 | (0+0)/3 | 3/6 | 21:27 |
Time(s) | 1:56 | - | - | rrt fail | ||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
Project4 (due: 12/06, 11:59PM)
Implement AMCL algorithm in C/C++. Simulate RC car control on GAZEBO.
- Instruction: Project4
- Skeleton: Project4_src
Result
Team Name | Given path | RRT | Lap 1 | Lap 2 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
FiveStarSashimi | failed (0/2) | 0:08 | - | - | |
Torrent | success (2/2) | 0:19 | 3:56 | 4:08 | |
Commanding_Dog | success (2/2) | 0:06 | 1:13 | 1:19 | |
BoongBoong | success (2/2) | 0:04 | 0:35 | 0:39 | |
O(logn) | success (2/2) | 0:04 | 1:20 | 1:26 | |
Supersonic | failed (1/2) | 0:06 | 1:21 | - | |
Unintelligent_System | failed (0/2) | 0:03 | - | - | |
BoksRoyce | failed (0/2) | 0:03 | - | - | Compile error, delayed submission |
Node | failed (1/2) | 0:02 | 1:09 | - | |
2fast2curious | failed (0/2) | 0:03 | - | - |
Project3 (due: 11/27, 11:59PM)
Running SLAM algorithm in C/C++. Simulate the algorithm on GAZEBO.
- Instruction: Project3
- Skeleton: Project3_src
Result
We checked "hector_slam_map_[localtime].tif" file in compressed folders. Screenshot results of rviz were also accepted.
Team Name | Given path | Note |
|---|---|---|
FiveStarSashimi | success | |
Torrent | failed | no map data included |
Commanding_Dog | success | |
BoongBonng | success | |
O(logn) | success | |
Supersonic | success | |
Unintelligent_System | failed | no map data included |
BoksRoyce | failed | no map data included |
Node | success | |
2fast2curious | failed | incorrect map |
Project2 (due: 11/06, 11:59PM)
Implement RRT algorithm in C/C++. Simulate RC car control on GAZEBO.
- Instruction: Project2
- Skeleton: Project2_src
Result
An arbitrary path is used for testing
Team Name | Given path | RRT/Running | Test path | RRT/Running | Note |
|---|---|---|---|---|---|
FiveStarSashimi | failed | 0:04/- | success | 0:05/1:51 | |
Torrent | failed (0/2) | -/- | failed (0/2) | -/- | Segmentation Fault |
Commanding_Dog | success | 0:05/1:54 | success | 0:06/1:56 | |
BoongBoong | failed (1/2) | 0:11/- | success | 0:06/0:53 | |
O(logn) | failed (1/2) | 0:24/- | failed (0/2) | -/- | |
Supersonic | success | 0:29/1:32 | success | 0:07/1:30 | |
Unintelligent_System | failed (0/2) | -/- | failed (0/2) | -/- | |
BoksRoyce | failed (0/2) | -/- | failed (0/2) | -/- | |
Node | success | 0:06/1:49 | failed (1/2) | 0:04/- | |
2fast2curious | failed (0/2) | 0:46/- | failed (0/2) | 0:39/- |
Project1 (due: 10/25, 11:59PM)
Implement PID control algorithm in C/C++. Simulate RC car control using PID control on GAZEBO.
- Instruction: Project1
- Skeleton: Project1_src
Result
An arbitrary path is used for testing
Team Name | Given path | Time | Test path | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
FiveStarSashimi | success | 0:54 | success | 1:02 | |
Torrent | success | 0:43 | success | 0:49 | |
Commanding_Dog | success | 2:39 | success | 3:15 | |
BoongBoong | success | 1:03 | success | 1:15 | |
O(logn) | success | 0:57 | success | 1:03 | |
Supersonic | success | 1:19 | success | 0:58 | |
Unintelligent_System | failed | - | failed | - | |
BoksRoyce | success | 2:22 | success | 2:57 | |
Node | success | 0:47 | success | 0:53 | delayed submission |
Team10 | failed | - | failed | - | |
Oyvinim | failed | - | failed | - | delayed submission |
Teams
Team Name | Member 1 | Member 2 | Member 3 | |
|---|---|---|---|---|
1 | FiveStarSashimi | Park Seong Hyeon | Lee SeokJun | Lee Kwangjin |
2 | Torrent | Jang Geon Woon | Lee Sanghee | Lee Jae Hee |
3 | Commanding Dog | Kim Jeong Hwan | Kim Nam Gi | Kwon Dae Hee |
4 | Boongboong | Kim Ju Hyeon | You Jun Seung | Kim Ju Hee |
5 | O(logn) | Kim Siwon | Kwon O Bin | Chung Haesoo |
6 | Supersonic | Kim Jae Myung | Kim Taehong | Park Junmo |
7 | Unintelligent_System | Lucie Bechet | Joãa Guerreiro | Dario Wirtz |
8 | BoksRoyce | Wi Minbok | Lee Jae won | Kim Hwichang |
9 | Node | Lee Yoonjae | Remond Nicolas Matthieu | Imasland Oeyvind |
10 | 2fast2curious | Hartmann Volker | Hoffmann David | Kee Hogun |
PreAssignment2 (due: 10/16, 11:59PM)
Run examples on ROS and simulate RC car control on GAZEBO.
- Instruction: preProject2
- Skeleton: preProject2_src
PreAssignment1 (due: 9/20, 11:59PM)
Install the Linux on your computer and run "Hello World" example on ROS.
- Instruction: preProject1
