RC Car Racing Contest

FINAL ROUND


1st place |
ChilJo | |
2nd place |
Genesis |

Quarter-Finals | ||||
trial 1 | trial 2 | |||
waypoints | time | waypoints | time | |
RoboRacer | 16/16 | 55.86 | Tyrannosaurus caught RoboRacer - RoboRacer crashed | |
vs | ||||
Tyrannosaurus | 16/16 | 57.56 | ||
ChilJo | ChilJo caught BoongBoong | ChilJo caught BoongBoong | ||
vs | ||||
BoongBoong | ||||
Aimonster | 14/16 | - | Genesis caught Aimonster - AImonster crashed | |
vs | ||||
Genesis | 16/16 | 55.86 |

Semi-Finals | ||||
trial 1 | trial 2 | |||
waypoints | time | waypoints | time | |
Tyrannosaurus | Genesis caught Tyrannosaurus | Genesis caught Tyrannosaurus - Tyrannosaurus crashed | ||
vs | ||||
Genesis | ||||
BbiKki | ChilJo caught BbiKki - BbiKki crashed | 16/16 | 45.45 | |
vs | ||||
ChilJo | 14/16 | - |

Finals | ||||
trial 1 | trial 2 | |||
waypoints | time | waypoints | time | |
Genesis | 14/16 | - | 14/16 | - |
vs | ||||
ChilJo | 16/16 | 45.2 | 16/16 | 44.69 |

Result
- Round 1 (Quarter-Finals)
- Semi-Finals
- Finals
QUALIFYING ROUND
Team | time (s) | waypoints | ranking |
BbiKki | 35.46 | 12/12 | 1 |
AImonster | 55.09 | 12/12 | 4 |
Genesis | 55.99 | 12/12 | 5 |
RoboRacer | 37.07 | 12/12 | 2 |
BoongBoong | 52.57 | 10/12 | 6 |
Tyrannosaurus | 6.61 | 2/12 | 7 |
ChilJo | 50.8 | 12/12 | 3 |

Result
Videos
PHOTO





























































TEAMS
Team | Name | Name | Name |
BbiKki | 신수빈 | 배민경 | |
AImonster | 김문경 | 양은석 | |
Genesis | 박건하 | 서범주 | |
RoboRacer | 허정태 | 홍은표 | |
BoongBoong | 정도현 | 윤서현 | |
Tyrannosaurus | 김한준 | 김가은 | |
ChilJo | 최성호 | 박진 | 권재범 |
