RC Car Racing Contest

Head-to-Head Race Tournament
🥇 1st place 🥇 | Maximus |
🥈 2nd place 🥈 | Transpose6week |
🥉 3rd place 🥉 | 3Idiots |
Result
Bracket

Qualifying Round
Ranking | Teams | Waypoints | Total Time |
1 | Injeong | 80/80 | 2:11:95 |
2 | Maximus | 80/80 | 2:14:47 |
3 | 3Idiots | 80/80 | 2:26:97 |
4 | JJAPAGURY | 80/80 | 2:33:64 |
5 | RACE-A1 | 80/80 | 3:17:39 |
6 | FullAccel | 80/80 | 4:07:97 |
7 | Palddak | 52/80 | 2:07:00 |
8 | Chelsea | 50/80 | 3:22:30 |
9 | Transpose6week | 19/80 | 0:45:05 |
Result

Videos
Photos









































































Teams
Team | Name | Name | Name |
RACE-A1 | 이종원 | 문희민 | |
Injeong | 인재원 | 정범순 | |
FullAccel | 윤병진 | 한재훈 | |
Chelsea | 성무열 | 정진욱 | |
JJAPAGURY | 송현호 | 이창준 | |
Transpose6week | 송형준 | 박재민 | |
Maximus | 한상진 | 이규성 | |
Palddak | 강승구 | 김세훈 | |
3Idiots | 공지원 | 김영웅 | 이민섭 |
